<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините като лекарство</title>
	<atom:link href="http://pharma-bg.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pharma-bg.info</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 14-ти февруари средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар остана 0.17%. Търгуваните обеми намаляха с 12.5 млн. лв. (-8.9%) спрямо предходния работен ден до 127.1 млн. лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Междубанков паричен пазар и ликвидност</em></strong></p>
<p><strong>На 14-ти февруари средният лихвен процент по сключените сделки на</strong> <strong>междубанковия паричен пазар остана 0.17%. </strong>Търгуваните обеми намаляха с 12.5 млн. лв. (-8.9%) спрямо предходния работен ден до 127.1 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се приемат хранителните добавки?</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Вземането на хранителни добавки има своите привърженици, също така и своите защитници. Някои твърдят, че вземането на хранителни добавки за изключително застрашаващо и ненужно, но това мислене не е правилно. Има изключително много информация, както и обособен магазин за хранителни &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вземането на <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки</a> има своите привърженици, също така и своите защитници. Някои твърдят, че вземането на хранителни добавки за изключително застрашаващо и ненужно, но това мислене не е правилно. Има изключително много информация, както и обособен магазин за хранителни добавки, откъдето да разберете повече за тях и откъдето да си ги купите . Хранителните добавки се приемат предимно от редовно трениращите, точно така те достигат исканите резултати- натрупване на мускули. Хранителните добавки се пият с яденето, за да дадат необходимите полезни съставки на тялото. За това, не може да става въпрос за вредно действие на хранителните добавки, а точно обратното. Обаче, трябва да сте убедени и в качествеността на хранителните добавки и сигурността на специализирания за хранителни добавки магазин, откъдето пазарувате. Продават се различни видове хранителни добавки, определящи се от нуждите на всеки индивидуален организъм. Феновете на фитнеса, в стремежа си да натрупат по бърз начин мускулна маса, купуват хранителни добавки, с основна съставка протеини. Можете да купите и хранителни добавки, които да набавят сила и енергия, за по- дълга издръжливост на организма при физическите упражнения. Някои не знаят, че, специализираните магазини се предлагат и хранителни добавки за редуциране на мазнините. Те имат вещества, които унищожават излишните мазнини и предотвратяват натрупването на нова. Продават се  такива хранителни добавки, които биха могли да заместят храната. Те също съдържат всички нужни хранителни съставки и витамини, даващи на организма точните и здравословни елементи.  Едни от най- взиманите хранителни добавки са тези, които имат протеини и аминокиселини. Тези вещества способстват за по- лесното правене на мускулна маса като заедно с това предпазват имунната система, бързо се разграждат от организма и водят до възродяване на жизнените способности и издръжливост.  Хранителните добавки могат да се консумират не само от атлети и от активно спортуващите, но и от тези, отначало започват да тренират или да се занимават с фитнес. Вземането на хранителни добавки, по никакъв начин не би им навредило, но, ако се взимат съобразно според упътванията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад се наблюдаваше при цените на акциите Индустриален Холдинг България АД (2.7%), Софарма АД (2.3%) и Каолин АД (2.3%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 106.75 пункта, която е увеличение от 0.20%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Спад се наблюдаваше при цените на акциите Индустриален Холдинг България АД (2.7%), Софарма АД (2.3%) и Каолин АД (2.3%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 106.75 пункта, която е увеличение от 0.20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Издателят на кредитни карти обяви, че печалбата е 4.03 щ.д. на акция, след като се изключат големи разходи за съдебни дела на стойност 495 млн. щ.д. Анализатори прогнозираха печалба от 3.93 щ.д. на акция. MasterCard обяви приходи от &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Издателят на кредитни карти обяви, че печалбата е 4.03 щ.д. на акция, след като се изключат големи разходи за съдебни дела на стойност 495 млн. щ.д. Анализатори прогнозираха печалба от 3.93 щ.д. на акция. MasterCard обяви приходи от 1.7 млрд. щ.д. (+20% г/г), подпомогнати от печалби от обработване на транзакции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В четвъртък цените на ДЦК на САЩ завършиха сесията с разнопосочни и относително малки изменения. В началото на търговията цените на американските ДЦК тръгнаха надолу под влияние на по-ниските от очакваните седмични данни за &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В четвъртък цените на ДЦК на САЩ завършиха сесията с разнопосочни и относително малки изменения. В началото на търговията цените на американските ДЦК тръгнаха надолу под влияние на по-ниските от очакваните седмични данни за заявленията за обезщетения срещу безработица. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото поевтиня до 1731.0 щ.д. за тройунция (-0.1%), а цената в евро се повиши до 1318.5 евро (+0.3%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото поевтиня до 1731.0 щ.д. за тройунция (-0.1%), а цената в евро се повиши до 1318.5 евро (+0.3%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Европейските фондови индекси слабо се понижиха във вторник, след като европейските лидери не успяха да вземат окончателно решение относно гръцкия дълг (DJ Euro Stoxx 50 -0.4% и DJ Stoxx 600 -0.4%). Повечето икономически сектори завършиха сесията със спад &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар </strong><br />
Европейските фондови индекси слабо се понижиха във вторник, след като европейските лидери не успяха да вземат окончателно решение относно гръцкия дълг (DJ Euro Stoxx 50 -0.4% и DJ Stoxx 600 -0.4%). Повечето икономически сектори завършиха сесията със спад на пазарната си капитализация. През вчерашната сесия най-силно се понижиха секторите „Технологии” (-1.53%) и „Строителство и материали” (-1.44%), докато най-много се повиши сектор „Комунални компании” (+1.44%). Банковият сектор се понижи с 0.98%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение, като завърши на ниво от 0.18% в 2-те (+3 б.т.) и 1.79% в 10-те години (+2 б.т.). ZEW индексът на икономическите нагласи в Германия през януари &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение, като завърши на ниво от 0.18% в 2-те (+3 б.т.) и 1.79% в 10-те години (+2 б.т.). <strong>ZEW индексът на икономическите нагласи в Германия през януари се повиши значително над очакванията, като достигна ниво от -21.6 пункта (предх. -53.8).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изберете климатици за Вашия дом</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Всяко домакинство, преди започването на зимата, трябва да избере метод за отопление. Може би за всички това е сложен въпрос, понеже  сте решили да купувате климатици, това ще Ви струва доста финанси. Но тези харчове са неизбежни, ако искате да &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко домакинство, преди започването на зимата, трябва да избере метод за отопление. Може би за всички това е сложен въпрос, понеже  сте решили да купувате <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това ще Ви струва доста финанси. Но тези харчове са неизбежни, ако искате да предоставите комфорт и топлина за домакинството. На пазара вече се продават множество климатици на различна цена която се дефинира от марката, модела, размера, капацитета. Пазаренето на климатици трябва да е обвързан с потребностите и нуждите на клиента. Ако изберете този метод за отопляне, ще сте очаровани, защото вече можете да вземете мощни, пестящи енергия, направени по нова технология климатици. Някои видове климатици имат опцията да намаляват микробите в атмосферата и наравно с това да внасят свежест и овлажняват въздуха.Повечето са наясно, че отоплянето с климатици без съмнение ще доведе до изсушаване на въздуха в дома, по този повод, с тази система за набавяне на необходимата влажност, ще се избегне този проблем. Други значителни ползи от отоплянето с климатици  са запазване на чистотата в къщи, офиса, заведението и много бързо затопляне. Само цъквате копчето на дистанционното и след няколко минутки вече в помещението   се вдига температурата.  Някои залагат на отопляне с дърва и въглища, като в този случай трябва да се закупи печка или камина. Това също е чудесен и по- икономичен метод, но пък трябва да се нагърбите с качване на дърва, въглища, да палите печката, а да не забравяме и за нечистотията, която се носи из къщата. Именно за това климатиците винаги са били най- купуваните системи за отопление през зимните дни и за прохлада през топлите летни месеци.Страхотно внасяне на  комфорт и уют през летните месеци и студените дни. Ако не сте компетентни кои климатици ще отговарят най- много на площта, която ще топлите, най- добре се допитайте до компетентно лице. Необходимо е да знаете, че за да извършва дейността си климатикът на пълни обороти, без да се затруднява, е наложително редовно да се извършва профилактика и да се чистят филтрите му. Това ще Ви спести много главоболия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къде да търсим сайтове за групово пазаруване?</title>
		<link>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharma-bg.info/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване с пълна мощ се е разпространило, като вариант да купим даден артикул на значително ниски цени. Но каква точно е същността на груповото пазаруване и какви промоции и отстъпки от всички оферти бихме могли да очакваме, ако сме &#8230; <a href="http://pharma-bg.info/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване с пълна мощ се е разпространило, като вариант да купим даден артикул на значително ниски цени. Но каква точно е същността на груповото пазаруване и какви промоции и отстъпки от <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">всички оферти</a> бихме могли да очакваме, ако сме част от групите за колективно пазаруване. Мечтаете ли да отидите на някое прелестно и екзотично местенце, но цените, които трябва да платите, са изключително високи за вас. Разглеждайки даден интернет сайт за <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">групово пазаруване</a>, вие виждате, че сайтът предлага промоции на море на невероятното намаление от 50 %, та в някои случаи и до 90 %. Със сигурност ще платите  тази невероятно изгодна цена, срещу която ще се сдобиете с ваучер, който да представите и да вземете платената от вас услуга. Така имате вашата желана почивка, вечеря или друг вид услуга на чудесни промоции. Целта на уеб сайтовете за групово пазаруване е да привлекат възможно най- много желаещи като за целта промоциите, на които се продават дадени услуги като промоции на море, промоции почивки са прекалено много. Промоционалните пакети важат до изчерпване на количеството, който са задали самите продавачи или търговци на съответните продукти, а сдобилите се на промоции почивки да речем взимат ваучер на твърде примамливи цени. Какво печелят продавачите, които оферират тези свои услуги на промоции? Сдобиват се с реклама и увеличават клиентите си в хотела, автомобилния си салон или ресторанта си без да отделят пари за реклама. Каква е файдата за притежателите на уеб сайтове, предлагайки групово пазаруване? Те от своя страна се сдобиват с повече онлайн потребители и определена комисионна, който продавачите им предоставят. Излиза че от сайтовете за групово пазаруване на далавера са всички и всички печелят. Ние като купувачи се сдобиваме с исканите от нас промоции на почивки, които няма как да си позволим, притежателите на хотели и магазини получават много гости, а собствениците на сайтове за групово пазаруване дърпат повече потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pharma-bg.info/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

